Рубильники силові

Рубильники силові : Актуальні ціни та прайс на 11.10.2025

Роз'єднувач навантаження з рукояткою на корпусі LA1/R 160А 3Р 46621312 842.00грн
Перемикач CS 16 90 U (1p "0-1" чорний^-чорний-сіро-чорний 16A) 4773001298.90грн
Пакетний перемикач LK16/3.323-ОК/45 у корпусі ( під пломбування), 3p, 1-0-2, 16А, IP441 583.58грн
Перемикач CS 16 90 L (1p "0-1" сіро-чорний 16A) на Din-рейку 4773250445.90грн
Перемикач CS 16 90 L (1p "1-0-2" сіро-чорний 16A) на Din-рейку 4773251343.00грн
Перемикач CS 40 91 U (2p "0-1" чорний^-чорний-сіро-чорний 40A) 4773012798.70грн
Перемикач CS 25 91 U LK (2p "0-1" жовто-червоний, 25A із із блокуванням ) 4773062548.80грн
Перемикач CS 16 53 PN (3p "1-0-2", корпус IP65, сіро-чорний, 16A) 47731961 087.80грн
Перемикач CS 25 91 U (2p "0-1" чорний^-чорний-сіро-чорний 25A) 4773010445.90грн
Жовто.майданчик і червоний.ручка, 48х48, на гвинти49.12грн