- 
 
- Наконечник штировий втулковий ізольований (подвійний) Ншві (2) 4,0х12 (100 шт) TDM- 
136043SQ0521-0010Останнє оновлення залишків: 27.10.2023
 Доставка в будь-яке місто України протягом 2-3 робочих днів Доставка в будь-яке місто України протягом 2-3 робочих днів Знижки постійним клієнтам Знижки постійним клієнтам- Ми працюємо по 100% передоплаті
- Мінімальна сума замовлення 500 грн
- Безготівковий розрахунок
- Онлайн оплата за реквізитами
 - Захист споживача - Увага клієнтам! - Виробник TDM electric тимчасово призупиняє випуск продукції. На нашому сайті доступні альтернативні товари інших виробників. Ми завжди раді допомогти Вам знайти відповідне рішення. 
 
- 
Назначение
- Для оконцевания многожильных гибких проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования.
Применение
- Зачищенный конец многожильного провода заводится внутрь полой концевой трубки и затем опрессовывается вместе с трубкой при помощи специального инструмента — клещей обжимных Ко. Таким образом, возникает единая конструкция, надёжно фиксирующая пучок многопроволочной жилы.
Материалы
- Наконечники-гильзы выполнены из луженой меди, лужение обеспечивает надежную защиту изделия от коррозии.
Преимущества
- Простой и быстрый монтаж: наконечники полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов при монтаже различного электрооборудования.
- Надежность электрического контакта.
- Возможность подключения сразу 2-х проводов при использовании наконечников НШвИ (2).
- Легкий подбор нужного размера благодаря цветной маркировке манжет и наличию типоразмера наконечника на групповой и индивидуальной упаковке.
Дополнительное оборудование
- Клещи обжимные Ко.
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Температура эксплуатации | от -10 С до +75 С | 
| Степень защиты | IP30 | 
Ассортимент
закрыть таблицу
| Фото | Наименование | Артикул | Максимальное сечение провода, мм2 | Цвет изоляции | Длина втулочной части, мм | Транспортная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество, упак | Вес, кг | Размеры, см | |||||||
| Наконечник-гильза Е с изолированным фланцем | |||||||||
| Е0508 | SQ0512-0012 | 0,5 | Оранжевый | 8 | 1440 | 14,0 | 38х29х48 | ||
| Е7508 | SQ0512-0011 | 0,75 | Белый | 8 | 1440 | 15,5 | 39х28х46 | ||
| Е1008 | SQ0512-0002 | 1,0 | Желтый | 8 | 1200 | 15,4 | 37х32х38 | ||
| Е1012 | SQ0512-0001 | 1,0 | Темно-красный | 12 | 1200 | 18,4 | 37х32х38 | ||
| Е1508 | SQ0512-0013 | 1,5 | Красный | 8 | 1200 | 17,5 | 37х32х38 | ||
| Е2508 | SQ0512-0014 | 2,5 | Синий | 8 | 720 | 13,1 | 37х32х38 | ||
| Е4009 | SQ0512-0003 | 4,0 | Серый | 9 | 480 | 14 | 39х29х47 | ||
| Е6012 | SQ0512-0004 | 6,0 | Черный | 12 | 360 | 15,8 | 37х32х38 | ||
| Е6018 | SQ0512-0005 | 6,0 | Светло-зеленый | 18 | 240 | 13,7 | 37х32х38 | ||
| Е10-12 | SQ0512-0006 | 10,0 | Слоновая кость | 12 | 240 | 13,4 | 37х32х38 | ||
| Е16-12 | SQ0512-0007 | 16,0 | Зеленый | 12 | 144 | 11,4 | 37х32х38 | ||
| Е25-16 | SQ0512-0008 | 25,0 | Коричнево-зеленый | 16 | 72 | 10,3 | 37х32х38 | ||
| Е35-16 | SQ0512-0009 | 35,0 | Серо-коричневый | 16 | 48 | 9,2 | 37х32х38 | ||
| Е50-20 | SQ0512-0010 | 50,0 | Оливковый | 20 | 24 | 8,1 | 37х32х38 | ||
| Набор наконечников-гильз серии Е №1 (Е0508, Е7508, Е1008, Е1508, Е2508) TDM | SQ0512-0016 | 0,5-2,5 | Разноцветная | 8 | 150 | 16 | 57х48х19 | ||
| Набор наконечников-гильз серии Е №2 (Е4009, Е6012, Е10-12, Е16-12) TDM | SQ0512-0017 | 4-16 | 9-12 | 15 | |||||
| Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) | |||||||||
| НШвИ (2) 0,5х8 | SQ0521-0001 | 2х0,5 | Оранжевый | 8 | 960 | 14 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 0,75х8 | SQ0521-0002 | 2х0,5 | Темно-красный | 8 | 720 | 14 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 0,75х10 | SQ0521-0003 | 2х0,5 | Белый | 10 | 720 | 15 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 1,0х8 | SQ0521-0004 | 2х1 | Светло-зеленый | 8 | 720 | 15 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 1,0х10 | SQ0521-0005 | 2х1 | Желтый | 10 | 600 | 15 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 1,5х8 | SQ0521-0006 | 2х1,5 | Коричневый | 8 | 480 | 14 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 1,5х12 | SQ0521-0007 | 2х1,5 | Красный | 12 | 480 | 14 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 2,5х10 | SQ0521-0008 | 2х1,5 | Фиолетовый | 10 | 360 | 15 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 2,5х12 | SQ0521-0009 | 2х1,5 | Синий | 12 | 240 | 12 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 4,0х12-12 | SQ0521-0010 | 2х4 | Серый | 12 | 240 | 12 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 6,0х14 | SQ0521-0011 | 2х6 | Черный | 14 | 120 | 12 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 10,0х14 | SQ0521-0012 | 2х10 | Слоновая кость | 14 | 96 | 12 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвИ (2) 16,0х14 | SQ0521-0013 | 2х16 | Зеленый | 14 | 48 | 12 | 37×36,5×31,5 | ||
| Количество в индивидуальной упаковке – 100 штук. | |||||||||
| Фото | Наименование | Артикул | Максимальное сечение провода, мм2 | Длина втулочной части, мм | Транспортная упаковка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество, упак | Вес, кг | Размеры, см | ||||||
| Наконечник штыревой втулочный неизолированный НШвН | ||||||||
| НШвН 0506 | SQ0523-0001 | 0,5 | 6 | 1440 | 9,5 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 7506 | SQ0523-0002 | 0,75 | 6 | 1440 | 10 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 1006 | SQ0523-0003 | 1,0 | 6 | 1440 | 10,5 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 1507 | SQ0523-0004 | 1,5 | 7 | 1440 | 11 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 2507 | SQ0523-0005 | 2,5 | 7 | 1200 | 14 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 4009 | SQ0523-0006 | 4,0 | 9 | 960 | 15 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 6010 | SQ0523-0007 | 6,0 | 10 | 720 | 15 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 10-12 | SQ0523-0008 | 10,0 | 12 | 480 | 15 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 16-12 | SQ0523-0009 | 16,0 | 12 | 360 | 14 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 25-16 | SQ0523-0010 | 25,0 | 16 | 144 | 11 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 35-16 | SQ0523-0011 | 35,0 | 16 | 72 | 8 | 37×36,5×31,5 | ||
| НШвН 50-20 | SQ0523-0012 | 50,0 | 20 | 48 | 9 | 37×36,5×31,5 | ||
элемент крепежа кабеля
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Топ продаж
Виробники
- 2E (Китай)
- Adal Pano (Туреччина)
- Altek (Україна)
- ANKER (Китай)
- APRO (Україна)
- BactoSfera (Україна)
- Berker (Німеччина)
- BM Group (Італія)
- Cetinkaya Pano (Туреччина)
- CHINT (Китай)
- CNC (Китай)
- Courbi (Греція)
- DATAKOM (Туреччина)
- Devi (Данія)
- Deye (Китай)
- DigiTop (Україна)
- DKC (Україна)
- Dyness (Китай)
- E.NEXT (Україна)
- EAE Electric
- Eastron (Китай)
- Eaton (США)
- ElectrO (Україна)
- Eleks (Україна)
- Entes (Туреччина)
- EON (Таїланд)
- ETI (Словенія)
- ETREL (Словенія)
- Evrosvet (Україна)
- Extherm (Німеччина)
- F&F (Польща)
- FS (Україна)
- Galkat (Україна)
- GAMA (Україна)
- GARO (Австрія)
- GENERICA (Китай)
- Gewiss (Італія)
- Ginlong Solis (Китай)
- GreenVision (Китай)
- Hager (Німеччина)
- Haupa (Німеччина)
- Hemstedt (Німеччина)
- Horoz Electric (Туреччина)
- Huawei (Китай)
- IME (Італія)
- Install Group (Україна)
- IPmall (Україна)
- JA SOLAR (Китай)
- Jokari (Німеччина)
- Kanlux
- Katko (Фінляндія)
- KNIPEX (Чехія)
- Kolarz (Австрія)
- Kopos (Чехія)
- Legrand (Франція)
- LogicPower (Україна)
- LuxPower (Китай)
- Massive (Бельгія)
- NIK (Україна)
- NOARK
- OBO Betterman (Німеччина)
- Onka (Туреччина)
- OZKA (Україна)
- Phoenix Contact (Німеччина)
- Plank Electrotechnic (Україна)
- Pro'sKit (Тайвань)
- PYLONTECH (Китай)
- Radpol (Польща)
- Raut (Україна)
- Reliance (Україна)
- REM POWER (Словенія)
- Schneider-Electric (Франція)
- Selec (Індія)
- SEZ (Словаччина)
- Siemens (Німеччина)
- SOFAR (Китай)
- Sungrow (Китай)
- Takel (УкраЇна)
- TDM electric (Україна)
- Technoelectric (Італія)
- Technosystems (Україна)
- TeleTec (Україна)
- TEM (Словенія)
- Tense (Туреччина)
- Terneo (Україна)
- Testboy (Німеччина)
- UEC (Україна)
- UEK (Україна)
- Vargo (Україна)
- Vimar (Італія)
- Volter (Україна)
- Volterm (Україна)
- Wago (Німеччина)
- Wallbox (Іспанія)
- WURTH (Німеччина)
- Zubr (Україна)
- АС Привод (Україна)
- АСКО-УКРЕМ (Україна)
- Білмакс
- Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ)
- Каблекс Одеса
- Мегомметр (Україна)
- Новатек-Електро (Україна)
- Одескабель Одеський кабельний завод
- Промфактор
- Термофіт
- Укренерго-Альянс (Україна)

 
  