- Вентилятор побутовий настінний 100 С-1, слоняча кістка TDM- 
133717SQ1807-0110Останнє оновлення залишків: 27.10.2023
 Доставка в будь-яке місто України протягом 2-3 робочих днів Доставка в будь-яке місто України протягом 2-3 робочих днів Знижки постійним клієнтам Знижки постійним клієнтам- Ми працюємо по 100% передоплаті
- Мінімальна сума замовлення 500 грн
- Безготівковий розрахунок
- Онлайн оплата за реквізитами
 - Захист споживача - Увага клієнтам! - Виробник TDM electric тимчасово призупиняє випуск продукції. На нашому сайті доступні альтернативні товари інших виробників. Ми завжди раді допомогти Вам знайти відповідне рішення. 
 
- 
Назначение
Вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых и общественных помещений.
Применение
Для монтажа с воздуховодами Ø100, 120 и 150 мм и квадратными отверстиями соответствующих размеров в санузлах, душевых, кухнях и других бытовых и общественных помещениях.
Материалы
Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
Преимущества
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить производительность вентилятора и срок службы двигателя.
- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Защитная сетка от насекомых в комплекте.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.
- Удобный шнур-выключатель.
- В вентиляторах серии СВп провод длиной 1,3 м с вилкой в комплекте.
| именование параметра | Значение | ||
| Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM | Вентилятор бытовой настенный 120 C TDM | Вентилятор бытовой настенный 150 C TDM | |
| Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 
| Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 20 | 25 | 
| Производительность, м³/ч | 100 | 150 | 280 | 
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ | 40 | 45 | 46 | 
| Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 | 
Ассортимент
закрыть таблицу
| Изображение | Наименование | Артикул | Диаметр вытяжного отверстия, мм | Транспортная упаковка | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество, шт. | Габаритные размеры, мм | |||||||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM | SQ1807-0001 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,0 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM | SQ1807-0002 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM | SQ1807-0003 | 150 | 10 | 55,5 | 22,0 | 44,5 | 9,0 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0013 | 100 | 10 | 46,0 | 17,5 | 38,0 | 6,7 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0014 | 120 | 10 | 46,0 | 17,5 | 38,0 | 7,5 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0015 | 150 | 10 | 55,0 | 22,0 | 46,0 | 9,8 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0016 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,0 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0017 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 44,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0018 | 150 | 10 | 55,5 | 22,0 | 44,5 | 9,0 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный, сосна, 100 С TDM | SQ1807-0101 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,0 | 
| Вентилятор бытовой настенный, бук, 100 С TDM | SQ1807-0102 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,0 | |
| Вентилятор бытовой настенный, сосна, 120 С TDM | SQ1807-0103 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 44,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный, бук, 120 С TDM | SQ1807-0104 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 44,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный, сосна, 150 С TDM | SQ1807-0105 | 150 | 10 | 55,5 | 22,0 | 44,5 | 9,0 | |
| Вентилятор бытовой настенный, бук, 150 С TDM | SQ1807-0106 | 150 | 10 | 55,5 | 22,0 | 44,5 | 9,0 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0110 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0111 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0112 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-2, хромTDM | SQ1807-0113 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-2, хром TDM | SQ1807-0114 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-2, хром TDM | SQ1807-0115 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-3, графит TDM | SQ1807-0116 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-3, графит TDM | SQ1807-0117 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-3, графит TDM | SQ1807-0118 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-4, золото TDM | SQ1807-0119 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-4, золото TDM | SQ1807-0120 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-4, золото TDM | SQ1807-0121 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-5, серебро TDM | SQ1807-0122 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-5, серебро TDM | SQ1807-0123 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-5, серебро TDM | SQ1807-0124 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
Виробники
- 2E (Китай)
- Adal Pano (Туреччина)
- Altek (Україна)
- ANKER (Китай)
- APRO (Україна)
- BactoSfera (Україна)
- Berker (Німеччина)
- BM Group (Італія)
- Cetinkaya Pano (Туреччина)
- CHINT (Китай)
- CNC (Китай)
- Courbi (Греція)
- DATAKOM (Туреччина)
- Devi (Данія)
- Deye (Китай)
- DigiTop (Україна)
- DKC (Україна)
- Dyness (Китай)
- E.NEXT (Україна)
- EAE Electric
- Eastron (Китай)
- Eaton (США)
- ElectrO (Україна)
- Eleks (Україна)
- Entes (Туреччина)
- EON (Таїланд)
- ETI (Словенія)
- ETREL (Словенія)
- Evrosvet (Україна)
- Extherm (Німеччина)
- F&F (Польща)
- FS (Україна)
- Galkat (Україна)
- GAMA (Україна)
- GARO (Австрія)
- GENERICA (Китай)
- Gewiss (Італія)
- Ginlong Solis (Китай)
- GreenVision (Китай)
- Hager (Німеччина)
- Haupa (Німеччина)
- Hemstedt (Німеччина)
- Horoz Electric (Туреччина)
- Huawei (Китай)
- IME (Італія)
- Install Group (Україна)
- IPmall (Україна)
- JA SOLAR (Китай)
- Jokari (Німеччина)
- Kanlux
- Katko (Фінляндія)
- KNIPEX (Чехія)
- Kolarz (Австрія)
- Kopos (Чехія)
- Legrand (Франція)
- LogicPower (Україна)
- LuxPower (Китай)
- Massive (Бельгія)
- NIK (Україна)
- NOARK
- OBO Betterman (Німеччина)
- Onka (Туреччина)
- OZKA (Україна)
- Phoenix Contact (Німеччина)
- Plank Electrotechnic (Україна)
- Pro'sKit (Тайвань)
- PYLONTECH (Китай)
- Radpol (Польща)
- Raut (Україна)
- Reliance (Україна)
- REM POWER (Словенія)
- Schneider-Electric (Франція)
- Selec (Індія)
- SEZ (Словаччина)
- Siemens (Німеччина)
- SOFAR (Китай)
- Sungrow (Китай)
- Takel (УкраЇна)
- TDM electric (Україна)
- Technoelectric (Італія)
- Technosystems (Україна)
- TeleTec (Україна)
- TEM (Словенія)
- Tense (Туреччина)
- Terneo (Україна)
- Testboy (Німеччина)
- UEC (Україна)
- UEK (Україна)
- Vargo (Україна)
- Vimar (Італія)
- Volter (Україна)
- Volterm (Україна)
- Wago (Німеччина)
- Wallbox (Іспанія)
- WURTH (Німеччина)
- Zubr (Україна)
- АС Привод (Україна)
- АСКО-УКРЕМ (Україна)
- Білмакс
- Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ)
- Каблекс Одеса
- Мегомметр (Україна)
- Новатек-Електро (Україна)
- Одескабель Одеський кабельний завод
- Промфактор
- Термофіт
- Укренерго-Альянс (Україна)


 
  