- Вентилятор бытовой настенный 100 С-1, слоновая кость TDM- 
133717SQ1807-0110Последнее обновление наличия: 27.10.2023
 Доставка в любой город Украины в течении 2-3 рабочих дней Доставка в любой город Украины в течении 2-3 рабочих дней Cкидки постоянным клиентам Cкидки постоянным клиентам- Мы работаем по 100% предоплате
- Минимальная сумма заказа 500 грн
- Безналичный расчет
- Онлайн оплата по реквизитам
 - Защита покупки - Внимание клиентам! - Производитель TDM electric временно приостанавливает выпуск продукции. На нашем сайте доступны альтернативные товары других производителей. Мы всегда рады помочь Вам найти подходящее решение. 
 
- 
Назначение
Вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых и общественных помещений.
Применение
Для монтажа с воздуховодами Ø100, 120 и 150 мм и квадратными отверстиями соответствующих размеров в санузлах, душевых, кухнях и других бытовых и общественных помещениях.
Материалы
Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного АБС-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолета.
Преимущества
- Конструкция крыльчатки позволяет повысить производительность вентилятора и срок службы двигателя.
- Встроенная защита двигателя от перегрева.
- Защитная сетка от насекомых в комплекте.
- Наличие индикатора сети на передней панели вентилятора.
- Удобный шнур-выключатель.
- В вентиляторах серии СВп провод длиной 1,3 м с вилкой в комплекте.
| именование параметра | Значение | ||
| Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM | Вентилятор бытовой настенный 120 C TDM | Вентилятор бытовой настенный 150 C TDM | |
| Номинальное напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 
| Частота сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 20 | 25 | 
| Производительность, м³/ч | 100 | 150 | 280 | 
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ | 40 | 45 | 46 | 
| Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 | 
Ассортимент
закрыть таблицу
| Изображение | Наименование | Артикул | Диаметр вытяжного отверстия, мм | Транспортная упаковка | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество, шт. | Габаритные размеры, мм | |||||||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM | SQ1807-0001 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,0 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM | SQ1807-0002 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM | SQ1807-0003 | 150 | 10 | 55,5 | 22,0 | 44,5 | 9,0 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0013 | 100 | 10 | 46,0 | 17,5 | 38,0 | 6,7 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0014 | 120 | 10 | 46,0 | 17,5 | 38,0 | 7,5 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM | SQ1807-0015 | 150 | 10 | 55,0 | 22,0 | 46,0 | 9,8 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0016 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,0 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0017 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 44,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 СВ, с выключателем, TDM | SQ1807-0018 | 150 | 10 | 55,5 | 22,0 | 44,5 | 9,0 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный, сосна, 100 С TDM | SQ1807-0101 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,0 | 
| Вентилятор бытовой настенный, бук, 100 С TDM | SQ1807-0102 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,0 | |
| Вентилятор бытовой настенный, сосна, 120 С TDM | SQ1807-0103 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 44,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный, бук, 120 С TDM | SQ1807-0104 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 44,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный, сосна, 150 С TDM | SQ1807-0105 | 150 | 10 | 55,5 | 22,0 | 44,5 | 9,0 | |
| Вентилятор бытовой настенный, бук, 150 С TDM | SQ1807-0106 | 150 | 10 | 55,5 | 22,0 | 44,5 | 9,0 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0110 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0111 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-1, слоновая кость TDM | SQ1807-0112 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-2, хромTDM | SQ1807-0113 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-2, хром TDM | SQ1807-0114 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-2, хром TDM | SQ1807-0115 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-3, графит TDM | SQ1807-0116 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-3, графит TDM | SQ1807-0117 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-3, графит TDM | SQ1807-0118 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-4, золото TDM | SQ1807-0119 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-4, золото TDM | SQ1807-0120 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-4, золото TDM | SQ1807-0121 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
|  | Вентилятор бытовой настенный 100 С-5, серебро TDM | SQ1807-0122 | 100 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6 | 
| Вентилятор бытовой настенный 120 С-5, серебро TDM | SQ1807-0123 | 120 | 10 | 46,5 | 17,5 | 35,5 | 6,7 | |
| Вентилятор бытовой настенный 150 С-5, серебро TDM | SQ1807-0124 | 150 | 10 | 55,5 | 22 | 44,5 | 9 | |
Производители
- 2E (Китай)
- Adal Pano (Турция)
- Altek (Украина)
- ANKER (Китай)
- APRO (Украина)
- BactoSfera (Украина)
- Berker (Германия)
- BM Group (Италия)
- Cetinkaya Pano (Турция)
- CHINT (Китай)
- CNC (Китай)
- Courbi (Греция)
- DATAKOM (Турция)
- Devi (Дания)
- Deye (Китай)
- DigiTop (Украина)
- DKC (Украина)
- Dyness (Китай)
- E.NEXT (Украина)
- EAE Electric
- Eastron (Китай)
- Eaton (США)
- ElectrO (Украина)
- Eleks (Украина)
- Entes (Турция)
- EON (Таиланд)
- ETI (Словения)
- ETREL (Словения)
- Evrosvet (Украина)
- Extherm (Германия)
- F&F (Польша)
- FS (Украина)
- Galkat (Украина)
- GAMA (Украина)
- GARO (Австрия)
- GENERICA (Китай)
- Gewiss (Италия)
- Ginlong Solis (Китай)
- GreenVision (Китай)
- Hager (Германия)
- Haupa (Германия)
- Hemstedt (Германия)
- Horoz Electric (Турция)
- Huawei (Китай)
- IME (Италия)
- Install Group (Украина)
- IPmall (Украина)
- JA SOLAR (Китай)
- Jokari (Германия)
- Kanlux
- Katko (Финляндия)
- KNIPEX (Чехия)
- Kolarz (Австрия)
- Kopos (Чехия)
- Legrand (Франция)
- LogicPower (Украина)
- LuxPower (Китай)
- Massive (Бельгия)
- NIK (Украина)
- NOARK
- OBO Betterman (Германия)
- Onka (Турция)
- OZKA (Украина)
- Phoenix Contact (Германия)
- Plank Electrotechnic (Украина)
- Pro'sKit (Тайвань)
- PYLONTECH (Китай)
- Radpol (Польша)
- Raut (Украина)
- Reliance (Украина)
- REM POWER (Словения)
- Schneider-Electric (Франция)
- Selec (Индия)
- SEZ (Словакия)
- Siemens (Германия)
- SOFAR (Китай)
- Sungrow (Китай)
- Takel (Украина)
- TDM electric (Украина)
- Technoelectric (Италия)
- Technosystems (Украина)
- TeleTec (Украина)
- TEM (Словения)
- Tense (Турция)
- Terneo (Украина)
- Testboy (Германия)
- UEC (Украина)
- UEK (Украина)
- Vargo (Украина)
- Vimar (Италия)
- Volter (Украина)
- Volterm (Украина)
- Wago (Германия)
- Wallbox (Испания)
- WURTH (Германия)
- Zubr (Украина)
- АС Привод (Украина)
- АСКО-УКРЕМ (Украина)
- Билмакс
- Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ)
- Каблекс Одесса
- Мегомметр (Украина)
- Новатек-Электро (Украина)
- Одескабель Одесский кабельный завод
- Промфактор
- Термофит
- Укрэнерго-Альянс (Украина)


 
 