- 
 
- Наконечник ТМ 50-12-11 TDM- 
136019SQ0532-0027Последнее обновление наличия: 27.10.2023
 Доставка в любой город Украины в течении 2-3 рабочих дней Доставка в любой город Украины в течении 2-3 рабочих дней Cкидки постоянным клиентам Cкидки постоянным клиентам- Мы работаем по 100% предоплате
- Минимальная сумма заказа 500 грн
- Безналичный расчет
- Онлайн оплата по реквизитам
 - Защита покупки - Внимание клиентам! - Производитель TDM electric временно приостанавливает выпуск продукции. На нашем сайте доступны альтернативные товары других производителей. Мы всегда рады помочь Вам найти подходящее решение. 
 
- 
Назначение
Наконечники кабельные медные ТМ ГОСТ 7386-80 торговой марки TDM ELECTRIC, закрепляемые опрессовкой. Предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 300 мм2 на напряжение до 35 кВ.
Применение
Для присоединения проводов и кабелей к медным шинам и выводам электротехнических устройств.
Преимущества
- Соответствуют ГОСТ 7386-80.
- Материал – электротехническая медь марки М2.
- Без покрытия, климатическое исполнение УХЛ3.
- Рабочее напряжение до 35 кВ включительно.
- Штампованная маркировка типоразмера.
Структура условного обозначения
ТМЛ - 70 - 12 - 13 
Т – «Труба» – полуфабрикат, из которого изготовлен наконечник. 
М – «Медь» – материал, из которого изготовлен наконечник. 
70 – номинальное сечение наконечника, мм2. 
12 – диаметр контактного стержня, мм. 
13 – внутренний диаметр хвостовика, мм. 
Ассортимент
закрыть таблицу
| Наименование | Артикул | Сечение жилы, мм2 | Диаметр контактного стержня, мм2 | Диаметр хвостовика (d1), мм | Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | R | B | |||||
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 2,5-5-2,6 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0002 | 2,5 | 5 | 2,6 | 5 | 28 | 5,3 | 10 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 4-5-3 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0005 | 4 | 5 | 3 | 5 | 32 | 5,3 | 10 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 4-6-3 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0006 | 4 | 6 | 3 | 5 | 32 | 6,4 | 12 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 6-5-4 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0008 | 6 | 5 | 4 | 6 | 32 | 5,3 | 10 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 6-6-4 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0009 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 | 6,4 | 12 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 10-6-5 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0011 | 10 | 6 | 5 | 8 | 40 | 6,4 | 14 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 10-8-5 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0012 | 10 | 8 | 5 | 8 | 40 | 8,4 | 16 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 16-6-6 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0013 | 16 | 6 | 6 | 9 | 40 | 6,4 | 14 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0014 | 16 | 8 | 6 | 9 | 40 | 8,4 | 16 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 25-8-7 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0016 | 25 | 8 | 7 | 10 | 45 | 8,4 | 16 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 25-10-8 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0018 | 25 | 10 | 8 | 11 | 50 | 10,5 | 20 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 35-8-9 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0019 | 35 | 8 | 9 | 12 | 60 | 8,4 | 18 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 35-8-10 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0022 | 35 | 8 | 10 | 13 | 63 | 8,4 | 20 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 35-10-10 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0023 | 35 | 10 | 10 | 13 | 63 | 10,5 | 20 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 35-12-10 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0024 | 35 | 12 | 10 | 13 | 63 | 13,0 | 22 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 50-8-11 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0025 | 50 | 8 | 11 | 14 | 63 | 8,4 | 20 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 50-10-11 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0026 | 50 | 10 | 11 | 14 | 63 | 10,5 | 22 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 50-12-11 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0027 | 50 | 12 | 11 | 14 | 63 | 13,0 | 24 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 70-10-13 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0028 | 70 | 10 | 13 | 16 | 65 | 10,5 | 24 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 70-12-13 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0029 | 70 | 12 | 13 | 16 | 65 | 13,0 | 24 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 95-10-15 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0030 | 95 | 10 | 15 | 19 | 75 | 10,5 | 28 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 95-12-15 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0031 | 95 | 12 | 15 | 19 | 75 | 13,0 | 28 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 120-12-17 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0032 | 120 | 12 | 17 | 22 | 81 | 13,0 | 34 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 120-16-17 ОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0033 | 120 | 16 | 17 | 22 | 81 | 17,0 | 34 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 150-12-19 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0034 | 150 | 12 | 19 | 25 | 90 | 13,0 | 36 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 150-16-19 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0035 | 150 | 16 | 19 | 25 | 90 | 17,0 | 36 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 185-16-21 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0036 | 185 | 16 | 21 | 27 | 95 | 17,0 | 40 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 185-20-21 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0037 | 185 | 20 | 21 | 27 | 95 | 21,0 | 40 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 240-16-24 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0038 | 240 | 16 | 24 | 32 | 105 | 17,0 | 48 | 
| Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМ 240-20-24 ГОСТ 7386-80 TDM | SQ0532-0039 | 240 | 20 | 24 | 32 | 105 | 21,0 | 48 | 
Производители
- 2E (Китай)
- Adal Pano (Турция)
- Altek (Украина)
- ANKER (Китай)
- APRO (Украина)
- BactoSfera (Украина)
- Berker (Германия)
- BM Group (Италия)
- Cetinkaya Pano (Турция)
- CHINT (Китай)
- CNC (Китай)
- Courbi (Греция)
- DATAKOM (Турция)
- Devi (Дания)
- Deye (Китай)
- DigiTop (Украина)
- DKC (Украина)
- Dyness (Китай)
- E.NEXT (Украина)
- EAE Electric
- Eastron (Китай)
- Eaton (США)
- ElectrO (Украина)
- Eleks (Украина)
- Entes (Турция)
- EON (Таиланд)
- ETI (Словения)
- ETREL (Словения)
- Evrosvet (Украина)
- Extherm (Германия)
- F&F (Польша)
- FS (Украина)
- Galkat (Украина)
- GAMA (Украина)
- GARO (Австрия)
- GENERICA (Китай)
- Gewiss (Италия)
- Ginlong Solis (Китай)
- GreenVision (Китай)
- Hager (Германия)
- Haupa (Германия)
- Hemstedt (Германия)
- Horoz Electric (Турция)
- Huawei (Китай)
- IME (Италия)
- Install Group (Украина)
- IPmall (Украина)
- JA SOLAR (Китай)
- Jokari (Германия)
- Kanlux
- Katko (Финляндия)
- KNIPEX (Чехия)
- Kolarz (Австрия)
- Kopos (Чехия)
- Legrand (Франция)
- LogicPower (Украина)
- LuxPower (Китай)
- Massive (Бельгия)
- NIK (Украина)
- NOARK
- OBO Betterman (Германия)
- Onka (Турция)
- OZKA (Украина)
- Phoenix Contact (Германия)
- Plank Electrotechnic (Украина)
- Pro'sKit (Тайвань)
- PYLONTECH (Китай)
- Radpol (Польша)
- Raut (Украина)
- Reliance (Украина)
- REM POWER (Словения)
- Schneider-Electric (Франция)
- Selec (Индия)
- SEZ (Словакия)
- Siemens (Германия)
- SOFAR (Китай)
- Sungrow (Китай)
- Takel (Украина)
- TDM electric (Украина)
- Technoelectric (Италия)
- Technosystems (Украина)
- TeleTec (Украина)
- TEM (Словения)
- Tense (Турция)
- Terneo (Украина)
- Testboy (Германия)
- UEC (Украина)
- UEK (Украина)
- Vargo (Украина)
- Vimar (Италия)
- Volter (Украина)
- Volterm (Украина)
- Wago (Германия)
- Wallbox (Испания)
- WURTH (Германия)
- Zubr (Украина)
- АС Привод (Украина)
- АСКО-УКРЕМ (Украина)
- Билмакс
- Запорожский завод цветных металлов (ЗЗЦМ)
- Каблекс Одесса
- Мегомметр (Украина)
- Новатек-Электро (Украина)
- Одескабель Одесский кабельный завод
- Промфактор
- Термофит
- Укрэнерго-Альянс (Украина)

 
 